Goodyear Eagle F1 GS-2 EMT vs Goodyear G296 WHA DuraSeal
Performance Comparison
Feature by Feature
| Category | Eagle F1 GS-2 EMT | G296 WHA DuraSeal |
|---|---|---|
| Overall Score | 9.2 | 9.6 |
| Dry Performance | - | - |
| Wet Performance | - | - |
| Comfort | - | - |
| Noise | - | - |
| Wear | - | - |
EU Label Ratings
| Rating | Eagle F1 GS-2 EMT | G296 WHA DuraSeal |
|---|---|---|
| Fuel Efficiency | - | - |
| Wet Grip | - | - |
| Noise Level | - dB | - dB |
Our Verdict
Best Choice
Goodyear G296 WHA DuraSeal
9.6/10