Toyota Camry vs Honda Accord: Full Cost Comparison (2026)
Quick Answer
The Honda Accord is $3,328 cheaper to own over 5 years. Toyota Camry: $642/month. Honda Accord: $586/month.
✓ Updated March 2026✓ Based on state insurance filings
| 2024 Toyota Camry | 2024 Honda Accord | |
|---|---|---|
| MSRP | $29,995 | $29,590 |
| Insurance (Monthly) | $178/mo | $159/mo |
| MPG Combined | 32 | 33 |
| 5-Year Depreciation | 44% | 38% |
| Annual Maintenance | $388 | $408 |
| Safety Rating | 5/5 | 5/5 |
| Theft Risk | high | medium |
| 5-Year Total Cost | $38,501 | $35,173 |
5-Year Winner
Honda Accord
Saves $3,328 over 5 years
These are estimates based on state averages. Your exact rate depends on your specific profile.
✓ No spam calls · ✓ No personal info sold · ✓ Takes 2 minutes