Toyota RAV4 vs Honda CR-V: Full Cost Comparison (2026)
Quick Answer
The Honda CR-V is $238 cheaper to own over 5 years. Toyota RAV4: $649/month. Honda CR-V: $645/month.
✓ Updated March 2026✓ Based on state insurance filings
| 2024 Toyota RAV4 | 2024 Honda CR-V | |
|---|---|---|
| MSRP | $30,645 | $31,895 |
| Insurance (Monthly) | $178/mo | $175/mo |
| MPG Combined | 30 | 30 |
| 5-Year Depreciation | 42% | 40% |
| Annual Maintenance | $429 | $407 |
| Safety Rating | 5/5 | 5/5 |
| Theft Risk | medium | low |
| 5-Year Total Cost | $38,955 | $38,718 |
5-Year Winner
Honda CR-V
Saves $238 over 5 years
These are estimates based on state averages. Your exact rate depends on your specific profile.
✓ No spam calls · ✓ No personal info sold · ✓ Takes 2 minutes